Saison 2023 / 2024
Alle Spiele, Ergebnisse, die Tabellen und weitere Informationen über den Saisonverlauf der einzelnen Mannschaften sind hier ebenfalls abrufbar.
Aktuelle Ergebnisse und Berichte
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Tabellenstände
Mannschaft | Platz | Tendenz |
---|---|---|
Herren 1 | 4 | +/- 0 |
Herren 2 | 8 | 1 |
Herren 3 | 1 | +/- 0 |
Herren 4 | 6 | -1 |
Damen 1 | 7 | +/- 0 |
Vorschau
Wed | 06.12.23 | 19:30 |
DJK Karlsruhe-Ost 2 - Herren 3 | ||
Fri | 12.01.24 | 20:15 |
TTV Ettlingen 5 - Herren 2 | ||
Fri | 19.01.24 | 19:45 |
Herren 3 - TTC Ka-Neureut 6 | ||
Fri | 19.01.24 | 19:45 |
Herren 1 - TTC Tiefenbronn 1 | ||
Fri | 19.01.24 | 20:00 |
TG Karlsruhe-Aue 4 - Herren 4 | ||
Sat | 20.01.24 | 17:00 |
Damen 1 - TG Eggenstein 1 | ||
Sat | 03.02.24 | 16:30 |
SG Rüppurr 2 - Damen 1 | ||
Thu | 08.02.24 | 19:45 |
Herren 4 - TTC Ka-Neureut 8 | ||
Fri | 09.02.24 | 19:30 |
TTC Dietlingen 1 - Herren 1 | ||
Tue | 20.02.24 | 19:45 |
Herren 2 - TS Durlach 2 |