Herren Bezirksliga Süd
Rückrunde
1. Spieltag |
Fr | 13.01.23 | 19:30 | TTC Dietlingen 1 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 6 : 9 |
Sa | 14.01.23 | 17:30 | 1. TC Ittersbach 1 | - | SG Rüppurr 1 | 9 : 4 |
Sa | 14.01.23 | 13:30 | TTC Wöschbach 2 | - | TV Ottenhausen 1 | 9 : 1 |
So | 15.01.23 | 10:00 | TS Durlach 1 | - | ASV Grünwettersbach 4 | 9 : 2 |
So | 15.01.23 | 10:00 | TTC Langensteinbach 1 | - | TTC Weingarten 1 | 8 : 8 |
Fr | 20.01.23 | 20:00 | ASV Grünwettersbach 4 | - | 1. TC Ittersbach 1 | 9 : 3 |
2. Spieltag |
Sa | 21.01.23 | 17:00 | TTC Weingarten 1 | - | TTC Wöschbach 2 | 9 : 5 |
Sa | 21.01.23 | 18:30 | SG Rüppurr 1 | - | TTC Dietlingen 1 | 8 : 8 |
So | 22.01.23 | 10:00 | TTC Langensteinbach 1 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 8 : 8 |
So | 22.01.23 | 10:00 | TV Ottenhausen 1 | - | TS Durlach 1 | 7 : 9 |
Fr | 27.01.23 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 1 | - | TTC Wöschbach 2 | 5 : 9 |
Sa | 28.01.23 | 17:00 | TTC Weingarten 1 | - | TS Durlach 1 | 6 : 9 |
3. Spieltag |
Sa | 28.01.23 | 18:30 | TTC Langensteinbach 1 | - | SG Rüppurr 1 | 9 : 5 |
Sa | 28.01.23 | 17:30 | 1. TC Ittersbach 1 | - | TTC Dietlingen 1 | 0 : 9 |
So | 29.01.23 | 10:00 | TV Ottenhausen 1 | - | ASV Grünwettersbach 4 | 4 : 9 |
Fr | 03.02.23 | 20:00 | ASV Grünwettersbach 4 | - | TTC Dietlingen 1 | 9 : 2 |
Sa | 04.02.23 | 17:30 | 1. TC Ittersbach 1 | - | TTC Langensteinbach 1 | 9 : 6 |
Sa | 04.02.23 | 18:30 | SG Rüppurr 1 | - | TTC Wöschbach 2 | 3 : 9 |
4. Spieltag |
So | 05.02.23 | 10:00 | TV Ottenhausen 1 | - | TTC Weingarten 1 | 9 : 7 |
Fr | 03.03.23 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 1 | - | TV Ottenhausen 1 | 9 : 3 |
Fr | 03.03.23 | 20:00 | ASV Grünwettersbach 4 | - | TTC Weingarten 1 | 8 : 8 |
Sa | 04.03.23 | 13:30 | TTC Wöschbach 2 | - | 1. TC Ittersbach 1 | 9 : 0 |
So | 05.03.23 | 10:00 | TS Durlach 1 | - | SG Rüppurr 1 | 9 : 1 |
So | 05.03.23 | 10:00 | TTC Langensteinbach 1 | - | TTC Dietlingen 1 | 9 : 7 |
5. Spieltag |
Fr | 10.03.23 | 20:00 v | ASV Grünwettersbach 4 | - | TTC Langensteinbach 1 | 9 : 2 |
So | 12.03.23 | 10:00 | TS Durlach 1 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 8 : 8 |
Fr | 17.03.23 | 19:30 | TTC Dietlingen 1 | - | TTC Wöschbach 2 | 2 : 9 |
Sa | 18.03.23 | 17:30 | 1. TC Ittersbach 1 | - | TS Durlach 1 | 8 : 8 |
Sa | 18.03.23 | 18:30 | SG Rüppurr 1 | - | TV Ottenhausen 1 | 9 : 4 |
Sa | 18.03.23 | 17:00 | TTC Weingarten 1 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 9 : 4 |
6. Spieltag |
Fr | 24.03.23 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 1 | - | ASV Grünwettersbach 4 | - : - |
Sa | 25.03.23 | 13:30 | TTC Wöschbach 2 | - | TTC Langensteinbach 1 | - : - |
Sa | 25.03.23 | 18:30 | SG Rüppurr 1 | - | TTC Weingarten 1 | - : - |
So | 26.03.23 | 10:00 | TS Durlach 1 | - | TTC Dietlingen 1 | - : - |
So | 26.03.23 | 10:00 | TV Ottenhausen 1 | - | 1. TC Ittersbach 1 | - : - |
Fr | 21.04.23 | 19:30 | TTC Dietlingen 1 | - | TV Ottenhausen 1 | - : - |
7. Spieltag |
Fr | 21.04.23 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 1 | - | SG Rüppurr 1 | - : - |
Fr | 21.04.23 | 20:00 | ASV Grünwettersbach 4 | - | TTC Wöschbach 2 | - : - |
Sa | 22.04.23 | 17:00 | TTC Weingarten 1 | - | 1. TC Ittersbach 1 | - : - |
So | 23.04.23 | 10:00 | TTC Langensteinbach 1 | - | TS Durlach 1 | - : - |
Fr | 28.04.23 | 19:30 | TTC Dietlingen 1 | - | TTC Weingarten 1 | - : - |
Sa | 29.04.23 | 17:30 | 1. TC Ittersbach 1 | - | TTV Ettlingenweier 1 | - : - |
8. Spieltag |
Sa | 29.04.23 | 18:30 | SG Rüppurr 1 | - | ASV Grünwettersbach 4 | - : - |
So | 30.04.23 | 10:00 | TS Durlach 1 | - | TTC Wöschbach 2 | - : - |
So | 30.04.23 | 10:00 | TV Ottenhausen 1 | - | TTC Langensteinbach 1 | - : - |