Herren Kreisklasse C Staffel 1
Vorrunde
1. Spieltag |
Di | 05.10.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 4 | - | TTF Spöck 4 | 9 : 7 |
Di | 05.10.21 | 19:15 | Lichtbund Karlsruhe 1 | - | TTV Ettlingenweier 4 | 9 : 7 |
Mi | 06.10.21 | 19:30 | EK Söllingen 4 | - | VSV Büchig 3 | 9 : 7 |
Do | 14.10.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 4 | - | TTC Langensteinbach 4 | 4 : 9 |
Fr | 15.10.21 | 20:00 | TTF Spöck 4 | - | TTC Forchheim 4 | 3 : 9 |
2. Spieltag |
Di | 19.10.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 4 | - | VSV Büchig 3 | 8 : 8 |
Mi | 20.10.21 | 19:30 | EK Söllingen 4 | - | TTC Forchheim 4 | 7 : 9 |
Fr | 22.10.21 | 20:30 v | VSV Büchig 3 | - | Lichtbund Karlsruhe 1 | 8 : 8 |
Mi | 27.10.21 | 20:00 v | TTC Forchheim 4 | - | Lichtbund Karlsruhe 1 | 9 : 2 |
Fr | 29.10.21 | 20:00 | TTF Spöck 4 | - | EK Söllingen 4 | 7 : 9 |
3. Spieltag |
Do | 04.11.21 | 19:45 v | TTV Ettlingenweier 4 | - | TTF Spöck 4 | 4 : 9 |
Fr | 05.11.21 | 20:00 v | TTC Forchheim 4 | - | DJK Karlsruhe-Ost 3 | 9 : 4 |
Di | 09.11.21 | 19:15 v | Lichtbund Karlsruhe 1 | - | DJK Karlsruhe-Ost 3 | 9 : 6 |
Fr | 12.11.21 | 20:00 v | DJK Karlsruhe-Ost 3 | - | EK Söllingen 4 | 9 : 5 |
Di | 16.11.21 | 19:15 | Lichtbund Karlsruhe 1 | - | EK Söllingen 4 | 6 : 9 |
4. Spieltag |
Di | 16.11.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 4 | - | TTC Forchheim 4 | 6 : 9 |
Do | 18.11.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 4 | - | DJK Karlsruhe-Ost 3 | 6 : 9 |
Fr | 19.11.21 | 20:30 | VSV Büchig 3 | - | TTF Spöck 4 | 9 : 4 |
Di | 23.11.21 | 19:15 v | Lichtbund Karlsruhe 1 | - | TTF Spöck 4 | 9 : 5 |
Mi | 24.11.21 | 20:00 v | EK Söllingen 4 | - | TTC Langensteinbach 4 | 9 : 4 |
5. Spieltag |
Fr | 26.11.21 | 20:00 v | TTC Forchheim 4 | - | TTV Ettlingenweier 4 | 9 : 2 |
Fr | 26.11.21 | 19:45 v | DJK Karlsruhe-Ost 3 | - | VSV Büchig 3 | 9 : 6 |
Di | 30.11.21 | 19:30 v | TTC Langensteinbach 4 | - | Lichtbund Karlsruhe 1 | 9 : 6 |
Do | 02.12.21 | 19:45 v | TTV Ettlingenweier 4 | - | EK Söllingen 4 | 3 : 9 |
Fr | 03.12.21 | 20:00 v | TTF Spöck 4 | - | DJK Karlsruhe-Ost 3 | 9 : 7 |
6. Spieltag |
Fr | 03.12.21 | 20:30 v | VSV Büchig 3 | - | TTC Forchheim 4 | 2 : 9 |