Herren Kreisklasse B Staffel 2
Vorrunde
1. Spieltag |
Fr | 23.09.22 | 20:30 | TG Karlsruhe-Aue 3 | - | TV Busenbach 2 | 9 : 2 |
Mi | 05.10.22 | 20:00 | TV Busenbach 2 | - | MTV Karlsruhe 1 | 0 : 9 |
Mi | 05.10.22 | 20:30 v | TG Karlsruhe-Aue 3 | - | TTC Langensteinbach 3 | 9 : 5 |
Di | 11.10.22 | 19:30 | TTC Langensteinbach 3 | - | DJK Karlsruhe-Ost 2 | 8 : 8 |
2. Spieltag |
Mi | 12.10.22 | 19:00 | MTV Karlsruhe 1 | - | TTV Ettlingenweier 3 | 9 : 2 |
Mi | 19.10.22 | 19:30 | DJK Karlsruhe-Ost 2 | - | MTV Karlsruhe 1 | 9 : 3 |
Mi | 19.10.22 | 20:00 | TV Busenbach 2 | - | TTC Langensteinbach 3 | 8 : 8 |
Fr | 21.10.22 | 20:30 | TG Karlsruhe-Aue 3 | - | TTV Ettlingenweier 3 | 9 : 1 |
3. Spieltag |
Di | 25.10.22 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 3 | - | DJK Karlsruhe-Ost 2 | 5 : 9 |
Mi | 26.10.22 | 19:00 | MTV Karlsruhe 1 | - | TG Karlsruhe-Aue 3 | 9 : 7 |
Di | 15.11.22 | 19:30 | TTC Langensteinbach 3 | - | MTV Karlsruhe 1 | 8 : 8 |
Di | 15.11.22 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 3 | - | TV Busenbach 2 | 0 : 9 |
4. Spieltag |
Mi | 16.11.22 | 19:30 | DJK Karlsruhe-Ost 2 | - | TG Karlsruhe-Aue 3 | 9 : 4 |
Mi | 23.11.22 | 20:00 | TV Busenbach 2 | - | DJK Karlsruhe-Ost 2 | 9 : 7 |
Di | 29.11.22 | 19:30 v | TTC Langensteinbach 3 | - | TTV Ettlingenweier 3 | 9 : 7 |