Herren Kreisklasse A Staffel 2
Rückrunde
1. Spieltag |
Fr | 08.01.21 | 20:30 v | TTC Wöschbach 4 | - | SG Rüppurr 3 | - : - |
Mo | 11.01.21 | 20:15 v | TTV Friedrichstal 2 | - | TG Karlsruhe-Aue 2 | - : - |
Di | 12.01.21 | 20:00 | TV Mörsch 1 | - | TTC Ka-Neureut 6 | - : - |
Fr | 15.01.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 3 | - | TTV Ettlingenweier 2 | - : - |
Fr | 15.01.21 | 20:00 | TTC Forchheim 2 | - | TTV Friedrichstal 2 | - : - |
Di | 19.01.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TV Mörsch 1 | - : - |
2. Spieltag |
Mi | 20.01.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 6 | - | TTC Wöschbach 4 | - : - |
Fr | 22.01.21 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTC Forchheim 2 | - : - |
Sa | 23.01.21 | 16:45 | TTC Weingarten 3 | - | TTC Langensteinbach 3 | - : - |
Di | 26.01.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TTC Ka-Neureut 6 | - : - |
Di | 26.01.21 | 20:00 | TV Mörsch 1 | - | TTC Weingarten 3 | - : - |
Fr | 29.01.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 3 | - | TTV Friedrichstal 2 | - : - |
3. Spieltag |
Fr | 29.01.21 | 20:30 | TG Karlsruhe-Aue 2 | - | SG Rüppurr 3 | - : - |
Fr | 29.01.21 | 20:00 | TTC Forchheim 2 | - | TTC Wöschbach 4 | - : - |
Mi | 03.02.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 6 | - | TTC Forchheim 2 | - : - |
Fr | 05.02.21 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTC Langensteinbach 3 | - : - |
Fr | 05.02.21 | 20:30 | TTC Wöschbach 4 | - | TG Karlsruhe-Aue 2 | - : - |
Sa | 06.02.21 | 16:45 | TTC Weingarten 3 | - | TTV Ettlingenweier 2 | - : - |
4. Spieltag |
So | 07.02.21 | 20:15 | TTV Friedrichstal 2 | - | TV Mörsch 1 | - : - |
Di | 09.02.21 | 20:00 v | TV Mörsch 1 | - | SG Rüppurr 3 | - : - |
Di | 09.02.21 | 19:45 v | TTV Ettlingenweier 2 | - | TTV Friedrichstal 2 | - : - |
Fr | 19.02.21 | 20:30 | TG Karlsruhe-Aue 2 | - | TTC Forchheim 2 | - : - |
Sa | 20.02.21 | 16:45 | TTC Weingarten 3 | - | TTC Ka-Neureut 6 | - : - |
Mi | 24.02.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 6 | - | TG Karlsruhe-Aue 2 | - : - |
5. Spieltag |
Fr | 26.02.21 | 20:15 | TTV Friedrichstal 2 | - | TTC Weingarten 3 | - : - |
Fr | 26.02.21 | 20:30 | TTC Wöschbach 4 | - | TV Mörsch 1 | - : - |
Fr | 26.02.21 | 20:00 | TTC Forchheim 2 | - | TTC Langensteinbach 3 | - : - |
Fr | 26.02.21 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTV Ettlingenweier 2 | - : - |
Di | 02.03.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TTC Wöschbach 4 | - : - |
Di | 02.03.21 | 20:00 | TV Mörsch 1 | - | TTC Forchheim 2 | - : - |
6. Spieltag |
Fr | 05.03.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 3 | - | TG Karlsruhe-Aue 2 | - : - |
Fr | 05.03.21 | 20:15 | TTV Friedrichstal 2 | - | TTC Ka-Neureut 6 | - : - |
Sa | 06.03.21 | 16:45 | TTC Weingarten 3 | - | SG Rüppurr 3 | - : - |
Fr | 12.03.21 | 20:30 v | TG Karlsruhe-Aue 2 | - | TTC Weingarten 3 | - : - |
Fr | 12.03.21 | 19:30 v | TTC Langensteinbach 3 | - | TTC Wöschbach 4 | - : - |
Mi | 17.03.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 6 | - | TTC Langensteinbach 3 | - : - |
7. Spieltag |
Fr | 19.03.21 | 20:00 | TTC Forchheim 2 | - | TTV Ettlingenweier 2 | - : - |
Fr | 19.03.21 | 20:30 | TG Karlsruhe-Aue 2 | - | TV Mörsch 1 | - : - |
Fr | 19.03.21 | 20:30 | TTC Wöschbach 4 | - | TTC Weingarten 3 | - : - |
Fr | 19.03.21 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTV Friedrichstal 2 | - : - |
Di | 23.03.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TG Karlsruhe-Aue 2 | - : - |
Di | 23.03.21 | 20:00 | TV Mörsch 1 | - | TTC Langensteinbach 3 | - : - |
8. Spieltag |
Fr | 26.03.21 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTC Ka-Neureut 6 | - : - |
Fr | 26.03.21 | 20:15 | TTV Friedrichstal 2 | - | TTC Wöschbach 4 | - : - |
Sa | 27.03.21 | 16:45 | TTC Weingarten 3 | - | TTC Forchheim 2 | - : - |