Platzierungen der Vereinsmeisterschaften 2019
| Herren Einzel | |
|---|---|
| 1 .Platz | Steffen Gill |
| 2 .Platz | Bastian Rüger |
| 3 .Platz | Tim Heberle |
| 3 .Platz | Mathias Tippelhoffer |
| Herren Doppel | |
|---|---|
| 1 .Platz | Bastian Rüger / Michael Bönke |
| 2 .Platz | Markus Wipfler / Jörg Scheurer |
| 3 .Platz | Christian Eisele / Lukas Bönke |
| 3 .Platz | Frank Kettendorf / Michael Lumpp |
In sozialen Netzwerken weiterempfehlen